• Immer mehr Menschen haben eine Allergie – von Heuschnupfen über Sonnenallergie bis hin zur Hausstauballergie. Eine Allergie führt nicht nur zu lästigen Symptomen wie Hautausschlag oder Juckreiz, sie kann auch zu allergischem Asthma bronchiale führen und manchmal sogar lebensbedrohlich sein. Diskutieren Sie in unserem Forum Allergie & Asthma und stellen Sie Ihre Fragen an unsere Leser!

Kann mir jemand mit dem Lungenfunktionsbefund weiterhelfen

TEST TEST TEST 123

Norwaytraveler

New member
Hallo,
nachstehender Lungenfunktionstest liegt mir vor .
Gerne möchte ich diesen verstehen, kann Ihn aber nicht interpretieren.
Nachstehend die Auswertung:

Parameter Einheit Soll Wert Soll%
IVC l 5.16 5.46 106
ERV l 1.33 1.60 121
IC l 4.05 3.86 95
FVCex l 5.36 5.21 97
FEV1 l 4.13 4.12 100
FEV1/IVC % 77 76 98
FEV1/IVCex % 77 79 102
PEF l/s 9.18 10.96 119
MEF75 l/s 8.09 7.82 97
MEF50 l/s 4.97 3.92 79
MEF25 l/s 1.12 1.62 144
MEF25-75 l/s 3.45 3.46 100

Bodyplethysmographische Resistance
RAWtot kPa/l*s 0.30 0.18 61
sRAWtot kPa*s 1.14 0.71 63
sGAWtot 1/kPa/s 1.16 1.40 120
RAWtot mit kPa/l*s 0.30 0.13 43
RAWtot mit kPa*s 1.14 0.51 43

Bodyplethysmographische Volumina
TGV l 3.80 3.93 103
TLC l 7.86 7.79 99
RV l 2.47 2.33 94
TGV/TLC % 56 50 90
RV/TLC % 36 30 83


Vielen Dank schon mal an dieser Stelle
 
Back
Top